DS-2TD1228T-3/QA(B)
Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Marque | Hikvision |
Gamme | PRO |
Capteur thermique | Oxyde de vanadium |
Résolution capteur thermique | 256x192 |
Capteur optique | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
Résolution capteur optique | 4 Megapixel (2688x1520) |
Taux Main Stream | Thermique: 25 fps (1280×720, 704×576, 640×512, 320×240) Optique: 25 fps (2688×1520, 1920×1080,1280×720) |
Taux Extra Stream | Thermique: 25 fps (704×576, 640×512,320×240) Optique: 25 fps (704x576, 352x288) |
Compression | H.265 / H.264 / MJPEG |
Objectif | 3.6 mm (Term) / 4.3 mm (Opt) |
Angle de vision | Thermique: 50° (H), 37.3° (V) Optique: 84° (H), 43.1° (V) |
DORI | Personne: 150 m (D), 38 m (R), 19 m (I) Véhicule: 460 m (D), 112 m (R), 56 m (I) |
Rangs VCA | Personne: 28.4 m Véhicule: 75.6 m Mesure de la température (objet 1x1 m): 58.3 m Mesure de la température (objet 0.2 x 0.2 m): 11.7 m Détection d'incendie (Objet 0.2 x 0.2 m): 43.2 m Détection de fumée (Objet 0.5 x 0.5 m): 12.9 m Détection du tabagisme: 5.4 m |
Sensibilité thermique | < 40 mK (0.05 º C) |
Intervalle mesure thermique | -20 ~550 ºC / ± 2% |
Bande spectrale | 8~14 μm |
Détecteur pitch | 12 μm |
VCA | Jusqu´à 8 règles VCA (franchissement de ligne, intrusion, entrée et sortie de zone) |
Règles de température | Jusqu´à 21 règles (10 points, 10 zones et 1 ligne) |
Audio | 1 entrée / 1 sortie / 600 ohm |
Compression audio | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
Alarmes | 2 Sorties |
Alarme dissuasive | Sirène et flash intégrés à la caméra |
Stockage interne | Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go |
Interface réseau | Ethernet 10/100 BaseT |
Accès distant | Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central |
Interopérabilité | ONVIF (profil S, G), ISAPI |
Alimentation | CC 12 V, 500 mA, max. 6 W PoE IEEE802.3af |
Temp. fonctionnement | -40º C ~ +70º C |
Degré de protection | Étanche IP67 Protection contre les surtensions 4000 V |
Dimensions | Ø 138.3 mm (H) x 123.1 (H) |
Poids | 940 g |
InfiRay speeddome bi-espectro & panorámica SR466 Sensor térmico 640x512 VOx sin refrigerar 12μm Sensibilidad térmica ≤40mK@25°C,F#1.0,25Hz...
Caméra thermique Dual IP Uniview 256x192 | Objectif 10mm Capteur optique 1/2.8” 4 Mpx | Objectif 8mm Sensibilité thermique ≤ 55mK Détec....
Caméra thermique Dual IP Uniview 256x192 | Objectif 7mm Capteur optique 1/2.8” 4 Mpx | Objectif 6mm Sensibilité thermique ≤ 55mK Détec....
Caméra thermique Dual IP Uniview 256x192 | Objectif 2.1mm Capteur optique 1/2.8” 4 Mpx | Objectif 6mm Sensibilité thermique ≤ 55mK Détec....
Caméra thermique Dual IP Uniview 256x192 | Objectif 7mm Capteur optique 1/2.8” 4 Mpx | Objectif 6mm Sensibilité thermique ≤ 55mK Détec....
Cámara térmica IP Raythink FC1 series Sensor térmico VOx FPA 256x192 12μm | Lente 7mm Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 8mm...
Cámara térmica IP Raythink FC1 series Sensor térmico VOx FPA 256x192 12μm |Lente 3.2mm Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 4mm...
Cámara térmica IP Raythink FC2 series Sensor térmico VOx FPA 256x192 12μm | Lente 7mm Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 8mm...
Cámara térmica IP Raythink FC2 series Sensor térmico VOx FPA 256x192 12μm | Lente 10mm Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 12mm...
Cámara térmica IP Raythink FC2 series Sensor térmico VOx FPA 256x192 12μm |Lente 3.2mm Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 4mm...
Cámara térmica IP Raythink FC4 series Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm | Lente 13mm Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 6mm...
Cámara térmica IP Raythink FC4 series Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm | Lente 19mm Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 6mm...
Cámara térmica IP Raythink FC4 series Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm | Lente 25mm Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 12mm...
Cámara térmica IP Raythink FC4 series Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm | Lente 35mm Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 12mm...
Cámara térmica IP Raythink FC4 series Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm |Lente 9.1mm Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 4mm...
Raythink cámara térmica PC4 series Sensor térmico 1280x1024 VOx sin refrigerar 12μm Sensibilidad térmica ≤40mK@25°C,F#1.0,25Hz Sensor visible...
Raythink cámara térmica PC6 series Sensor térmico 1280x1024 VOx sin refrigerar 12μm Sensibilidad térmica ≤40mK@25°C,F#1.0,25Hz Sensor visible...
Raythink speed dome bi-espectro PD2 series Sensor térmico 256x192 VOx sin refrigerar 12μm Sensibilidad térmica ≤40mK@25°C,F#1.0,25Hz Sensor...
Raythink speed dome bi-espectro PD4 series Sensor térmico 640x512 VOx sin refrigerar 12μm Sensibilidad térmica ≤40mK (@25°C,F#1.0,25Hz) Sensor...
Cámara térmica panorámica Raythink 1280x1024 VOx | Lente 75mm Pixel pitch 15μm Sensibilidad térmica ≤40mK Resolución 39200 x 1024
Caméra thermique panoramique InfiRay 640x512 VOx | Objectif 19mm Pixel pitch 15μm Sensibilité thermique ≤40mK Résolution 9900 x 512
Cámara térmica panorámica Raythink 640x512 VOx | Lente 25mm Pixel pitch 15μm Sensibilidad térmica ≤40mK Resolución 13000 x 512
Caméra thermique IP Hikvision Gamme PRO Capteur thermique 384x288 VOx | Objectif 6.5 mm Sensibilité thermique ≤ 35 mK Détection et alarme...
Sunell Cámara térmica IP 384x288 VOx | Lente 9mm Sensibilidad térmica ≤40mK Precisión ±8ºC Detección de temperatura, persona y vehículo NDAA
Sunell Cámara térmica IP 384x288 VOx | Lente 15mm Sensibilidad térmica ≤40mK Precisión ±8ºC Detección de temperatura, persona y vehículo NDAA
Sunell Cámara térmica IP 384x288 VOx | Lente 25mm Sensibilidad térmica ≤40mK Precisión ±8ºC Detección de temperatura, persona y vehículo NDAA
Sunell Cámara térmica IP 384x288 VOx | Lente 35mm Sensibilidad térmica ≤40mK Precisión ±8ºC Detección de temperatura, persona y vehículo NDAA
Sunell Cámara térmica IP 384x288 VOx | Lente 50mm Sensibilidad térmica ≤40mK Precisión ±8ºC Detección de temperatura, persona y vehículo NDAA