DS-2TD2637-7/QY
Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Marque | Hikvision |
Gamme | PRO |
Capteur thermique | Oxyde de vanadium |
Résolution capteur thermique | 384x288 |
Capteur optique | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
Résolution capteur optique | 4 Megapixel (2688x1520) |
Taux Main Stream | Thermique: 25 fps (1280×720, 704×576, 352×288, 384×288) Optique: 25 fps (2688×1520, 1920×1080,1280×720) |
Taux Extra Stream | Thermique: 25 fps (704×576, 352×288,384×288) Optique: 25 fps (704x576, 352x288) |
Compression | H.265 / H.264 / MJPEG |
Objectif | 6.5 mm (Term) / 4 mm (Opt) |
Illumination minimale | 0.0089 Lux@(F1.6, AGC ON) 0 lux avec portée IR 30 m |
DRI | Personne: 191 m (D), 48 m (R), 24 m (I) Véhicule: 586 m (D), 147 m (R), 73 m (I) |
Rangs VCA | Personne: 45.5 m Véhicule: 136.5 m Mesure de la température (objet 0.2x0.2m)): 15.2 m Mesure de la température (objet 1x1m)): 76 m Détection d'incendie (objet 0.2x0.2m)): 65 m |
Angle de vision | Thermique: 60° (H), 44.1° (V) Optique: 84.4° (H), 51.1° (V) |
Sensibilité thermique | < 35 mK |
Intervalle mesure thermique | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
Bande spectrale | 8~14 μm |
Détecteur pitch | 17 μm |
VCA | Jusqu´à 8 règles VCA (franchissement de ligne, intrusion, entrée et sortie de zone) |
Règles de température | Jusqu´à 21 règles (10 points, 10 zones et 1 ligne) |
Audio | 1 entrée / 1 sortie / 600 ohm |
Compression audio | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
Alarmes | 2 entrée / 2 sorties |
Stockage interne | Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go |
Interface réseau | Ethernet 10/100 BaseT |
Communication | 1 x RS-485 (half duplex) |
Accès distant | Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central |
Interopérabilité | ONVIF, ISAPI |
Alimentation | AC 24 V, 500~800 mA, 9.5 W max. DC 12 V, 630~1060 mA, 9 W max. PoE IEEE802.3af |
Temp. fonctionnement | -40º C ~ +65º C |
Degré de protection | Étanchéité IP67, anti-vandalisme IK10, Protection contre les surtensions 4000 V, anticorrosion |
Dimensions | 118.1 mm (H) x 119.1 (L) x 376.1 (Pr) mm |
Diámetro de la base | Ø base 113 mm / Ø entre les vis 88.5 mm / 4 vis |
Poids | 1.82 kg |
InfiRay speed dome bi-spectrum SD464 Capteur thermique 640x512 VOx non refroidi 12μm Sensibilité thermique ≤40mK (@25°C,F#1.0,25Hz) Capteur...
InfiRay speeddome bi-espectro & panorámica SR466 Sensor térmico 640x512 VOx sin refrigerar 12μm Sensibilidad térmica ≤40mK@25°C,F#1.0,25Hz...
Caméra thermique Dual IP Uniview 256x192 | Objectif 10mm Capteur optique 1/2.8” 4 Mpx | Objectif 8mm Sensibilité thermique ≤ 55mK Détec....
Caméra thermique Dual IP Uniview 256x192 | Objectif 7mm Capteur optique 1/2.8” 4 Mpx | Objectif 6mm Sensibilité thermique ≤ 55mK Détec....
Caméra thermique Dual IP Uniview 256x192 | Objectif 2.1mm Capteur optique 1/2.8” 4 Mpx | Objectif 6mm Sensibilité thermique ≤ 55mK Détec....
Caméra thermique Dual IP Uniview 256x192 | Objectif 7mm Capteur optique 1/2.8” 4 Mpx | Objectif 6mm Sensibilité thermique ≤ 55mK Détec....
Cámara térmica IP Raythink FC1 series Sensor térmico VOx FPA 256x192 12μm | Lente 7mm Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 8mm...
Cámara térmica IP Raythink FC1 series Sensor térmico VOx FPA 256x192 12μm |Lente 3.2mm Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 4mm...
Cámara térmica IP Raythink FC2 series Sensor térmico VOx FPA 256x192 12μm | Lente 7mm Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 8mm...
Cámara térmica IP Raythink FC2 series Sensor térmico VOx FPA 256x192 12μm | Lente 10mm Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 12mm...
Cámara térmica IP Raythink FC2 series Sensor térmico VOx FPA 256x192 12μm |Lente 3.2mm Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 4mm...
Cámara térmica IP Raythink FC4 series Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm | Lente 13mm Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 6mm...
Cámara térmica IP Raythink FC4 series Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm | Lente 19mm Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 6mm...
Cámara térmica IP Raythink FC4 series Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm | Lente 25mm Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 12mm...
Cámara térmica IP Raythink FC4 series Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm | Lente 35mm Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 12mm...
Cámara térmica IP Raythink FC4 series Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm |Lente 9.1mm Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 4mm...
Raythink cámara térmica PC4 series Sensor térmico 1280x1024 VOx sin refrigerar 12μm Sensibilidad térmica ≤40mK@25°C,F#1.0,25Hz Sensor visible...
Raythink cámara térmica PC6 series Sensor térmico 1280x1024 VOx sin refrigerar 12μm Sensibilidad térmica ≤40mK@25°C,F#1.0,25Hz Sensor visible...
Raythink speed dome bi-espectro PD2 series Sensor térmico 256x192 VOx sin refrigerar 12μm Sensibilidad térmica ≤40mK@25°C,F#1.0,25Hz Sensor...
Raythink speed dome bi-espectro PD4 series Sensor térmico 640x512 VOx sin refrigerar 12μm Sensibilidad térmica ≤40mK (@25°C,F#1.0,25Hz) Sensor...
Cámara térmica panorámica Raythink 1280x1024 VOx | Lente 75mm Pixel pitch 15μm Sensibilidad térmica ≤40mK Resolución 39200 x 1024
Caméra thermique panoramique InfiRay 640x512 VOx | Objectif 19mm Pixel pitch 15μm Sensibilité thermique ≤40mK Résolution 9900 x 512
Cámara térmica panorámica Raythink 640x512 VOx | Lente 25mm Pixel pitch 15μm Sensibilidad térmica ≤40mK Resolución 13000 x 512
Caméra thermique IP Hikvision Gamme PRO Capteur thermique 384x288 VOx | Objectif 6.5 mm Sensibilité thermique ≤ 35 mK Détection et alarme...
Sunell Cámara térmica IP 384x288 VOx | Lente 9mm Sensibilidad térmica ≤40mK Precisión ±8ºC Detección de temperatura, persona y vehículo NDAA
Sunell Cámara térmica IP 384x288 VOx | Lente 15mm Sensibilidad térmica ≤40mK Precisión ±8ºC Detección de temperatura, persona y vehículo NDAA
Sunell Cámara térmica IP 384x288 VOx | Lente 25mm Sensibilidad térmica ≤40mK Precisión ±8ºC Detección de temperatura, persona y vehículo NDAA
Sunell Cámara térmica IP 384x288 VOx | Lente 35mm Sensibilidad térmica ≤40mK Precisión ±8ºC Detección de temperatura, persona y vehículo NDAA