Marque | ThermEye |
Type de capteur | VOx microbolomètre non refroidi |
Résolution | 640x512 pixels |
Taille du pixel | 12µm |
NETD | ≤35mK@300K |
Bande spectrale | 8~14μm |
Objectif | 35mm (F#1.0, mise au point manuelle) |
Technologie d'obturateur | Shutterless (Technologie militaire sans obturateur) |
Zoom | 3,37x |
Angle de vue | 12.5º x 10º |
Zoom numérique | 1x~6x continu |
Palettes de couleurs | 6 |
Type d'affichage | AMOLED 0,39", résolution 1024x768 pixels, 3 modes d'image |
Réglage dioptrie | -5~+5 |
Distance entre les yeux | 50 mm |
Force de recul maximale | 850 Gs |
Support de montage | 2x Anneaux de 30mm |
Lecture de vidéos et photos | OUI |
Enregistrement audio lors du tir | OUI |
Mise à zéro | Automatique / Manuel |
Réticule | 7 (Couleurs: Noir, blanc, rouge et bleu) |
Mémoire interne | 16 GB |
Mesure de distance | IA (basée sur l'apprentissage profond) |
Chercheur de chaleur | OUI |
Image sur image | Image en taille réduite superposée à l'image principale, avec un zoom arrière sur la vue centrale de la lunette |
Type de batterie | Batterie remplaçable, 1x 18650 Li ou 1x 18650 Li |
Durée de vie de la batterie | Temps de fonctionnement continu ≥ 6h |
Connexions | USB Type C pour connexion à PC pour téléchargement de photos et vidéos |
Communication | WiFi Connexion Wi-Fi avec l'application Connexion au hotspot avec l'application |
Température de fonctionnement | -20℃~+55℃ |
Indice de protection | IP67, résistance à la chute de 1 mètre |
Poids | 470g (avec piles) |
Dimensions | 67mm × 63mm × 190mm |
ThermEye ARES335 Sensor 12µm Resolución 384x288 pixeles Lente 35mm Aumentos 3,37x NETD ?35mK
ThermEye ARES360 Sensor 12µm Resolución 640x512 pixeles Lente 20 / 60 mm (Zoom óptico 3x) Shutterless NETD ?35mK
ThermEye ARES660 Sensor 12µm Resolución 640x512 pixeles Lente 20 / 60 mm (Zoom óptico 3x) Shutterless (Tecnología sin obturador) NETD ?35mK