KIT-PEOPLECOUNT-1
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Caméra IP | |
Modèle | IPCOUNT-3D-EXT-0280 |
Capteur d'image | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
Résolution maximale | 3 Mpx |
Taux Main Stream | 2048 x 1536 |
Compression | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 |
Jour / Nuit | Auto / Programmable / Manuel |
Illumination infrarouge | 20 m |
Bitrate | 3 Kbps ~ 16 Mbps |
Objectif | 2.8 mm (H: 96º, V: 70º) |
Fontions | 3D-DNR, BLC, DWDR |
Interface de communication | 1 x Ethernet 10/100M BaseT |
Alarmes | 2 entrée / 2 sortie (supporte jusqu'à 30 VDC, 1 A / 50 VDC, 0.5 A) |
Audio | 2 IN / 1 OUT |
Comptage de personnes | Statistiques d'entrées, de sortieS et de transit| Rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels |
Autres fonctionnalités | Filtre de hauteur | Indicateur d'état de porte |
Accès distant | Navigateur web, application pour smartphone et logiciel de contrôle de la capacité |
Interopérabilité | ONVIF |
Alimentation | DC 12 V / 600 mA, PoE (IEEE802.3af) |
Temp. fonctionnement | -40º C ~ +60º C |
Degré de protection | Intérieur |
Matériel | Corps: Métal |
Dimensions | 61.5 (H) x 204 (L) x 78 (Pr) mm |
Dimensions de la base | 42 x 65 mm / 4 vis |
Poids | 810 g |
Software | |
Modèle | SF-COUNT-LITE (Safire Doors Lite) |
Contrôle d'affluence | Contrôle sur une pièce |
Caméras | Jusqu'à 20 caméras de comptage de personnes (prend en charge les dispositifs Safire, Uniview et X-Security) |
Visualisation | Via un navigateur web. Nombre illimité de dispositifs et image indépendante sur chacun d'eux. |
Rapports | Personnalisés. Possibilité de télécharger les rapports en fichier Excel |
Autres | Notifications et logos personnalisables. 3 niveaux d'utilisateurs: Administrateur, Superviseur et Opérateur. Mise à jour à distance. |
PC | |
CPU | 6-core |
Mémoire | 4GB LPDDR4 |
Communication | 1xGigabit Ethernet, Wifi 5 (802.11ac dual band), Bluetooth 5.0, USB 3.0, USB 2.0, USB 3.0 (Type C) |
Audio | Entrée MIC / 3.5mm Jack et sortie HDMI |
Vidéo | 1 x HDMI 2.0 (Type A) Jusqu'à 4K @ 60 FPS |
Système opératif | Linux Based |
Alimentation | DC 5V / 3A |
Multi-Stance Capacity Control Kit Camera IPCOUNT-3D-EXT-0280 PC with SF-COUNT-MULTIROOM software Multiple viewers at the entrances Customized...
ECO Capacity Control Kit Camera UV-IPCOUNT-Z-4 PC with SF-COUNT-LITE software Multiple viewers at the entrances Customized reports...