iDS-2CD8A48G0-XZHSY(5-20/4)
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Marque | HIKVISION |
Gamme | SOLUTIONS |
Capteur d'image | Canal 1: 1/1.8" Progressive Scan CMOS Canal 2: 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Résolution maximale | Canal 1: 4 Megapixel (2560x1440) Canal 2: 4 Megapixel (2560x1440) |
Taux Main Stream | Canal 1: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Canal 2: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Taux Extra Stream | Canal 1: 50 Hz: 25 fps × (704 576,× 640 60 Hz: 30 fps × (704 480,× 640 Canal 2: 50 Hz: 25 fps × (704 576,× 640 60 Hz: 30 fps × (704 480,× 640 |
Débit Third Stream | Canal 1: 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) Canal 2: 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) |
Taux Fourth Stream | Canal 1: 50 Hz: 25 fps × (704 576,× 640 60 Hz: 30 fps × (704 480,× 640 Canal 2: 50 Hz: 25 fps × (704 576,× 640 60 Hz: 30 fps × (704 480,× 640 |
Tasa Fifth Stream | Canal 1: 50 Hz: 25 fps × (704 576,× 640 60 Hz: 30 fps × (704 480,× 640 Canal 2: 50 Hz: 25 fps × (704 576,× 640 60 Hz: 30 fps × (704 480,× 640 |
Compression | Flux principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sous-flux: H.265/H.264/MJPEG, Flux 3: H.265/H.264, Flux 4: H.265/H.264/MJPEG, Cinquième flux: H.265/H.264/MJPEG |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Sortie vidéo | Sortie vidéo composé (pour le débogage uniquement) |
Objectif | Canal 1: Varifocal 5~20 mm Canal 2: 4 mm |
Angle de vue (FOV) | Canal 1: 5 ~ 20 mm : FOV horizontal 59° ~ 24°, FOV vertical: 33.4° ~ 13.3°, FOV diagonal 67.5°~27.5° Canal 2: 4 mm: FOV horizontal: 89°, FOV vertical: 45°, diagonal FOV: 107° |
DORI | Canal 1: Large: D: 99.3 m, O: 39.4 m, R: 19.9 m, I: 9.9 m Télé: D: 248.3 m, O: 98.5 m, R: 49.7 m, I: 24.8 m Canal 2: D: 77 m, O: 30.5 m, R: 15.4 m, I: 7.7 m |
Illumination minimale | Canal 1: Couleur: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC activé), 0 Lux avec lumière blanche, B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC activé), 0 Lux avec IR, Canal 2: Couleur: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC activé), 0 Lux avec lumière blanche, B/W: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC activé), 0 Lux avec IR |
Éclairage supplémentaire | Lumière hybride Lumière blanche: Jusqu'à 60 m IR: Jusqu'à 30 m |
Temps d'obturation | 1 s ~ 1/100,000 s |
Jour / Nuit | Module en verre bleu (moins d'images fantômes) |
Améliorations d'image | Canal 1: BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS (Stabilisateur d'image), WDR 140 dB, Canal 2: BLC, HLC, 3D DNR, Defog. WDR (140 dB) 8 Masques de confidentialité. Fonction miroir. |
ANR | Si |
Détection de mouvement | Détection de mouvement 2.0 avec classification des personnes et des véhicules appliquée à la détection de mouvement Disponible sur tous les canaux. |
Événements intelligents | Franchissement de ligne, intrusion dans une zone, région entrante, région sortante, région sortante |
Détection de cibles multiples | Canal 1: Détecte simultanément jusqu'à 60 cibles. Détection et enregistrement simultanés de personnes, de visages et de véhicules. Obtient 7 caractéristiques faciales. Obtient 13 caractéristiques du corps humain. Obtient 2 caractéristiques du véhicule. |
Capture de visage | Canal 1: Détecte jusqu'à 120 visages simultanément. Prend en charge la rotation vers la gauche et la droite de -60° à 60°,, l'inclinaison vers le haut et vers le bas de -30° à 30°. Enregistre des images de visages en arrière-plan et au premier plan. |
Comparaison des visages | Canal 1: Jusqu'à 10 bibliothèques de visages, 30.000 visages dans chaque bibliothèque. 150,000 visages au total. Reconnaît l'identité des visages, en les modelant, en les classant et en les comparant à ceux de la bibliothèque. |
Gestion des files d'attente | Canal 1: Prend en charge jusqu'à 8 régions de détection, programmation de l'armement et association indépendantes. Prend en charge 2 modes de détection: files d'attente par région et détection du temps d'attente. Génère des rapports permettant de comparer l'efficacité de différentes files d'attente et de montrer l'évolution de l'état d'une file d'attente . Accepte l'exportation des données sans traiter pour son analuse postérieure. Prise en charge du chargement de données en temps réel et du chargement de données programmé. File d'attente des personnes par région: prend en charge 4 conditions de déclenchement d'alarme, telles que supérieur au seuil, inférieur au seuil, égal au seuil, différent d'un seuil. Détection du délai d'attente: prend en charge 1 conditions d'activation de l'alarme, y compris le dépassement d'un seuil. |
AcuSense | AcuSense Technologie basée sur le DeepLearning pour la classification des humains et des véhicules avec réduction des fausses alarmes appliquée sur: Franchissement de ligne, intrusion dans une zone, entrée dans une zone et sortie d'une zone, Prise en charge du déclenchement d'une alarme spécifique à la cible (personne ou véhicule) |
Alarmes | 2 entrée / 2 sorties |
Audio | 1 entrée / 1 sortie |
Type d'audio | Mono |
Compression audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
Débit binaire audio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 192 Kbps (MP2L2)/8 à 320 Kbps (MP3)/16 à 64 Kbps (AAC-LC) |
Stockage interne | Emplacement pour carte micro SD jusqu'à 256 Go |
Interface réseau | Ethernet 10/100/1000M BaseT |
Communication | 1 x RS-485 (half duplex) |
Accès distant | Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central |
Interopérabilité | ONVIF, ISAPI |
Alimentation | CC 12 V ± 20% / 1870 mA / max. 22.4 W CA 24 V ± 20% / 1380 mA / max. 22.1 W PoE+ IEEE802.3at Type 2, Classe 4, 42.5 V à 57 V, 0.57 A à 0.42 A, max. 23.9 W |
Sortie d'alimentation | DC 12 V / 50 mA |
Degré de protection | Étanche IP67 Antivandale IK10 Anti-corrosion NEMA 4X |
Matériel | Alliage d'aluminium |
Temp. fonctionnement | -40º C ~ +60º C |
Dimensions | Ø 140 mm x 410 (P) mm |
Dimensions de la base | Ø base 140 mm / Ø entre les vis 95.3 mm / 4 vis |
Poids | 2360 g |
Résolutions | 4 Mpx |
Hikvision Caméra dôme IP panoramique Gamme PRO Résolution 6 Mégapixel (3632x1632) Objectif 2.8 mm | ColorVu | Microphone et haut-parleur...
Cámara Domo IP Uniview - Easy 4 MP | Lente 2.8 mm | microSD 512 GB WDR 120 dB | Micrófono Color Hunter con tecnología WISE-ISP PoE | UMD | SIP...
Avigilon Cámara Domo IP interior gama H6SL Resolución 2Mpx con IR, 3.4 ~10.5 mm Cumple con FIPS 140-2 Analíticas de video estándar Compresión...
Avigilon Cámara Multisensor IP gama H5A Resolución 20Mpx 3.3-5.7mm Cumple con FIPS 140-2 Visión panorámica 360º con 4 sensores 5Mpx Compresión...
Avigilon Cámara Multisensor IP gama H5A Resolución 24Mpx 3.3-5.7mm Cumple con FIPS 140-2 Visión panorámica 270º con 3 sensores 8Mpx Compresión...
Avigilon Cámara Domo IP interior gama H6SL Resolución 3Mpx con IR, 3.4 ~10.5 mm Cumple con FIPS 140-2 Analíticas de video estándar Compresión...
Avigilon Cámara Multisensor IP gama H5A Resolución 32Mpx 3.3-5.7mm Cumple con FIPS 140-2 Visión panorámica 360º con 4 sensores 8Mpx Compresión...
Avigilon Cámara Domo IP interior gama H6A Resolución 4Mpx con IR, 4.4-9.3mm Cumple con NEMA 4X & FIPS 140-2 Enmascaramiento dinámico...
Avigilon Cámara Mini Domo IP interior gama H6M Resolución 5Mpx con IR, 2.9 mm Cumple con FIPS 140-2 Analítica de video estándar Compresión...
Avigilon Cámara Mini Domo IP interior gama H6M Resolución 5Mpx con IR, 2.4 mm Cumple con FIPS 140-2 Analítica de video estándar Compresión...
Avigilon Cámara Domo IP interior gama H6SL Resolución 5Mpx con IR, 3.4 ~10.5 mm Cumple con FIPS 140-2 Analíticas de video estándar Compresión...
Avigilon Cámara Domo IP interior gama H6A Resolución 8Mpx con IR, 4.4-9.3mm Cumple con NEMA 4X & FIPS 140-2 Enmascaramiento dinámico...
Avigilon Cámara Domo IP exterior gama H6SL Resolución 8Mpx con IR, 4.4-9.3mm Cumple con FIPS 140-2 Analíticas de video estándar Compresión...
Accesorio Anillo iluminador IR para H4 multisensor Para montaje en superficie o colgante Iluminador opcional Alcance 30m
Accesorio Adaptador NPT colgante Compatible con soporte de pared CM-MT-WALL1 Peso 0.312 kg Acabado RAL 9003
Accesorio Cubierta con cúpula para domo H5A Compatible con montaje en superficie y colgante Montaje en interior y exterior Visibilidad...
Accesorio Soporte de pared para domos Compatible con cámaras domo H4 IR PTZ y H4A-xMH
Cámara fisheye 8Mpx IR Montaje en superficie WDR real 120dB IP66/67 IK10 Analíticas de video integradas
Cámara minidomo 2Mpx IR 30m con audio Lente motorizada 3.4 ~ 9.4mm WDR real H265 y H264 con Pelco smart compresion Ranura para tarjeta...
Cámara minidomo 5Mpx IR 30m con audio Lente motorizada 3.4 ~ 9.4mm WDR real H265 y H264 con Pelco smart compresion Ranura para tarjeta...
Pelco Cámara bullet interior 2Mpx IR Lente 3.4 ~10.5mm Analíticas de video integradas
Pelco Cámara domo interior 3Mpx IR Lente 3.4 ~10.5mm Analíticas de video integradas